Neutralité Conflux Hadès Donjon Forteresse Rempart Château Tour Bastion Crique Nécropole
Nom: Regard ténébreux
Exclusif for Unit: Œil maléfique
Item to Rang supérieur: Jeton Regard ténébreux
Skin: Skin spécial Regard ténébreux
Type: À distance
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | Exclusif |
---|---|---|
Réveil | 100x Jeton Regard ténébreux | |
1x | 50x Jeton Regard ténébreux | Lorsqu’un Héros ennemi jette un sort, l’Œil maléfique reçoit un bouclier égal à 10 % des PV max pendant 7 secondes. |
2x | 90x Jeton Regard ténébreux | Augmente les coups critiques de l’Œil maléfique de 50 à chaque fois qu’une unité du Donjon est déployée. |
3x | 130x Jeton Regard ténébreux | L’Œil maléfique lance |
4x | 170x Jeton Regard ténébreux | Augmente la résistance aux dégâts d’unité de l’Œil maléfique de 15 %. Chaque fois qu’un Œil de la mort est fermé, sa DÉF augmente de 10 %. |
5x | 210x Jeton Regard ténébreux | Augmente de 20 % l’ATQ et les dégâts des coups critiques de l’Œil maléfique lorsqu’il attaque des unités affligées de Saignement. |
6x | 250x Jeton Regard ténébreux | : Au début de la bataille, l'Œil maléfique augmente de 30 % les dégâts d'unité et la vitesse d'attaque des unités du Donjon alliées. L'effet de chacun des bonus s'affaiblit de 10 % toutes les 10 secondes et jusqu'à 2 fois. L'effet dure 30 secondes. La durée de l'effet double face à des unités de mêlée et l'effet d'affaiblissement est réduit de moitié. |
Exclusif Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +3.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
4 | Lv.80 | Dégâts d’unité: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +15.0%, PV: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 19.48 | 125.13 |
2 | 265 | 23.37 | 150.15 |
3 | 296 | 27.27 | 175.18 |
4 | 328 | 31.16 | 200.2 |
5 | 359 | 35.06 | 225.23 |
6 | 390 | 38.95 | 250.25 |
7 | 421 | 42.85 | 275.28 |